Kosten
Die Heimkosten werden über eine jährlich zu erstellende Kalkulation berechnet, von der Tiroler Landesregierung bewilligt und von den Verbandsgemeinden beschlossen. Über Antrag beteiligt sich je nach Pflegestufe und Einkommen des Bewohners die zuständige Sozialhilfebehörde. Kinder sind grundsätzlich von einer Kostenbeteiligung ausgenommen, Sonderregelungen gibt es bei Übergabeverträgen, Vereinbarungen, etc.
Vom Amt der Tiroler Landesregierung wurden die Tagsätze für den Gemeindeverband Wohn- und Pflegeheim Mieming, gültig ab 1.1.2024, in folgender Höhe festgesetzt:
Tagsätze gültig ab 1.1.2024
PG | PG-Betrag | Bezeichnung | Heimkosten netto/Tag | Heimkosten netto/Monat | Heimkosten brutto/Monat | IKB/ Monat | Kurzzeitpflege Tag brutto | Kurzzeitpflege Tag netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | Wohnheim | 72,04 | 2.161,20 | - | 804,87 | - | - |
1 | 192,- | Erh. Betreuung 1 | 94,14 | 2.824,20 | - | 804,87 | - | - |
2 | 354,- | Erh. Betreuung 2 | 111,81 | 3.354,30 | - | 804,87 | - | - |
3 | 551,60 | Teilpflege 1 | 139,21 | 4.176,30 | 4.593,93 | 804,87 | 168,44 | 153,13 |
4 | 827,10 | Teilpflege 2 | 166,62 | 4.998,60 | 5.498,46 | 804,87 | 201,61 | 183,28 |
5 | 1.123,50 | Vollpflege 5 | 186,94 | 5.608,20 | 6.169,02 | 804,87 | 226,19 | 205,63 |
6 | 1.569,- | Vollpflege 6 | 204,62 | 6.138,60 | 6.752,46 | 804,87 | 247,59 | 225,08 |
7 | 2.061,80 | Vollpflege 7 | 213,45 | 6.403,50 | 7.043,85 | 804,87 | 258,28 | 234,80 |
Alle Preise verstehen sich in EURO (€)
Genaue Auskünfte erhalten Sie bei:
Doris Riser
Sekretariat und Bewohnerverwaltung
Tel. +43 (0) 5264 5335 - 13
sekretariat@sozialzentrum-mieming.at